根据《襄汾县2019年公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,经笔试、面试、体检等环节,共确定进入考察环节人员146名,现将考察有关事项公告如下:
一、考察时间
2019年11月8日
二、考察地点
襄汾县教育科技局人事股(330室)
三、考察对象
体检合格人员(名单附后)
四、考察对象务于11月8日上午9:00到 教科局三楼大会议室集中进行考察,需提供笔试准考证、身份证、毕业证、学位证(双学位人员需全部提供)、教师资格证、学历认定书、考察表。
五、考察表填表要求及说明(表格附后,一式两份,中性笔填写,自行下载)
1.姓名、性别、出生年月必须与身份证信息一致。时间格式为:1992.08。
2.籍贯格式为:山西省**市**县。
3.出生地格式为:**县。
4.个人简历从高中起填写。
5.个人鉴定:从政治思想、学习、生活、社会实践等方面对个人如实进行总结。
6.现实表现:被考察人是2019年应届毕业生,由襄汾县教科局核查个人档案,原则上以学校毕业鉴定等证明材料为准。2019年前毕业尚未就业的人员由户籍所在地村委会(社区、街道办事处、居委会等)填写并加盖公章;已就业人员由所在单位和上级主管部门填写并加盖公章。
7.公安部门意见:被考察人是否有违纪违法行为,由户籍所在地公安机关填写并加盖公章。
襄汾县2019年招聘教师考试进入考察环节人员名单 | |||||||
姓名 | 报名号 | 准考证号 | 备注 | 姓名 | 报名号 | 准考证号 | 备注 |
成欢欢 | a013 | 0012 | 邢鼎红 | j116 | 0622 | ||
徐慧 | a016 | 0004 | 葛娟娟 | j048 | 0555 | ||
王凯乐 | b011 | 0201 | 邸艳艳 | j095 | 0561 | ||
郭李慧 | b018 | 0195 | 李常亚 | jz001 | 0557 | ||
程娜娜 | c003 | 0227 | 杜娟娟 | o005 | 0721 | ||
高亚卉 | c016 | 0207 | 杨紫青 | o009 | 0718 | ||
陈肸 | d001 | 0239 | 刘阳 | p003 | 0782 | ||
孙媛媛 | e023 | 0331 | 赵利嵘 | p008 | 0770 | ||
张亚涛 | f035 | 0371 | 贾璐 | p012 | 0780 | ||
史玉 | g008 | 0415 | 高飞 | p010 | 0778 | ||
李诗瑶 | h006 | 0473 | 芦秦川 | q001 | 0783 | ||
赵娟 | h031 | 0455 | 陈慧 | q009 | 0786 | ||
李瑜 | h001 | 0453 | 贾萌萌 | r035 | 0732 | ||
刘聪 | h011 | 0459 | 任晶晶 | s017 | 0810 | ||
席晨强 | h015 | 0437 | 张春娟 | t202 | 0980 | ||
冯帅宇 | i022 | 0272 | 行亚琳 | t025 | 0998 | ||
李若菡 | i010 | 0295 | 任乐 | t094 | 0885 | ||
魏青 | i042 | 0308 | 赵敏 | t270 | 1022 | ||
王慧斌 | i018 | 0291 | 曹晓瑜 | t222 | 1120 | ||
牛姣姣 | i046 | 0259 | 靳华玲 | t175 | 1182 | ||
屈雅晴 | j094 | 0553 | 杜浩玲 | t350 | 0840 | ||
齐雅楠 | j073 | 0610 | 黄敏敏 | t177 | 1183 | ||
卢欢欢 | j007 | 0594 | 许家伟 | t027 | 1076 | ||
孙晓 | j104 | 0477 | 张苑 | t312 | 1172 | ||
柴晓雯 | j056 | 0556 | 杨维俏 | t313 | 0878 | ||
梁瑞云 | t310 | 1135 | 段玉峰 | u216 | 1321 | ||
王佳璐 | t102 | 1061 | 曹红 | u165 | 1223 | ||
桂佳佳 | t133 | 0903 | 柴婷婷 | u081 | 1404 | ||
弓文静 | t057 | 1150 | 曹筱 | u132 | 1421 | ||
张欣 | t354 | 1154 | 王然 | u028 | 1257 | ||
裴倩倩 | t140 | 0890 | 曹译方 | u202 | 1249 | ||
闫荔 | t108 | 1077 | 武晓洁 | u168 | 1241 | ||
田莹 | t347 | 0846 | 任娇娇 | u213 | 1387 | ||
景亚蕾 | t331 | 0950 | 霍田田 | u205 | 1270 | ||
郭王灿 | t286 | 0979 | 刘东琴 | u112 | 1364 | ||
袁梦瑶 | t125 | 1147 | 孙莹莹 | u101 | 1254 | ||
靳紫阳 | t100 | 1012 | 苏晓涛 | u141 | 1358 | ||
白惠丽 | t015 | 1034 | 王梓璇 | u151 | 1308 | ||
李盼 | t188 | 1050 | 杨倩 | u084 | 1307 | ||
贾少丽 | tz004 | 0954 | 郭艳 | u104 | 1225 | ||
周丽云 | tz005 | 0850 | 董艳晴 | u023 | 1326 | ||
张晓蕾 | tz002 | 1131 | 王亚嫱 | uz003 | 1348 | ||
赵瑞 | u150 | 1403 | 张鑫钰 | v080 | 1444 | ||
雷枝 | u037 | 1315 | 陈云凤 | v093 | 1503 | ||
杨洁 | u220 | 1318 | 梁增萍 | v105 | 1458 | ||
吕卫平 | u207 | 1229 | 刘格 | vz001 | 1521 | ||
杨东海 | u137 | 1431 | 武花霞 | z023 | 1572 | ||
邓青 | u206 | 1264 | 卫富红 | z001 | 1576 | ||
范雪梅 | u208 | 1436 | 郝容珍 | z015 | 1577 | ||
沈萌萌 | u060 | 1261 | 张晓燕 | w228 | 1783 | ||
张月 | w171 | 1716 | 巫紫霞 | b416 | 2724 | ||
丁悦 | w138 | 1637 | 王洁楠 | b049 | 2716 | ||
孙程焕 | w175 | 1671 | 贾琪 | b230 | 2661 | ||
李亚萍 | wz003 | 1833 | 李云霞 | b094 | 2482 | ||
朱停停 | x056 | 1958 | 王琦 | b381 | 2784 | ||
郭营 | x079 | 1929 | 李耀鱼 | b011 | 2476 | ||
白丹华 | x089 | 1893 | 董灵霞 | b139 | 2937 | ||
王红计 | x098 | 1859 | 段荣荣 | b141 | 2759 | ||
王雅琴 | xz001 | 1842 | 刘文菊 | bz003 | 2857 | ||
王沛 | y161 | 2111 | 吕旭枝 | a006 | 2449 | ||
冯昱 | y004 | 2146 | 李梦媛 | a015 | 2453 | ||
张敏 | y276 | 2311 | 杨紫旭 | k004 | 0638 | ||
王雪燕 | y090 | 2247 | 孙杰 | l069 | 0032 | ||
刘丹扬 | yz003 | 2317 | 李志聪 | l036 | 0157 | ||
偶超 | b088 | 2490 | 张磊杰 | l071 | 0046 | ||
牛浩园 | b315 | 2777 | 李文勇 | l002 | 0176 | ||
陆莉 | b137 | 2912 | 王婕 | lz004 | 0146 | ||
米婧 | b062 | 2659 | 贺红杰 | m004 | 0685 | ||
李倩 | b218 | 2778 | 李一平 | m012 | 0675 | ||
胡钰欣 | b263 | 2641 | 高鑫 | n025 | 0705 | ||
朱亚蓉 | b039 | 2590 | 边惠霞 | d004 | 0644 | ||
刘文娟 | b014 | 2773 | |||||
郝雯雯 | b303 | 2603 | |||||
白玉瑞 | b440 | 2769 | |||||
张重云 | b140 | 2525 |
2.襄汾县2019年公开招聘教师考察表
襄汾县教育科技局
2019年11月4日