分享至
广州大学附属中学2023年第二次公开招聘教师岗位需求表 | |||||||||||||
单位 | 职位代码 | 岗位类型 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘人员类型 | 专业及代码 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 岗位类别 | 其它要求 | 备注 | |
研究生 | 本科 | ||||||||||||
广州大学附属中学 | 1-1 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 2 | 2023年毕业生 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | |
1-2 | 专业技术岗位 | 英语教师 | 1 | 2023年毕业生 | 英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | |||
1-3 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 6 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | ||
1-4 | 专业技术岗位 | 政治教师 | 2 | 不限 | 哲学(A0101),理论经济学(A0201),政治学(A0302),马克思主义理论(A0305) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | |||
1-5 | 专业技术岗位 | 物理教师 | 1 | 不限 | 物理学(A0702) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | |||
1-6 | 专业技术岗位 | 地理教师 | 1 | 不限 | 地理学(A0705) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | |||
1-7 | 专业技术岗位 | 化学教师 | 1 | 不限 | 化学(A0703) | 化学(B070301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | ||
1-8 | 专业技术岗位 | 信息教师 | 3 | 不限 | 计算机科学与技术(A0812) | 计算机科学与技术(B080901) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 1、课程与教学论(A040102)专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的可报考。 2、学科教学专业的研究生考生,其专业研究方向与应聘的教师职位条件一致的,可报考。 | ||
1-9 | 专业技术岗位 | 数学竞赛教练 | 5 | 不限 | 数学(A0701) | 数学类(B0701) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 应聘者须获得全国高中数学联赛省二等奖以上或者指导学生获得省二等奖以上。 | ||
1-10 | 专业技术岗位 | 生物竞赛教练 | 1 | 不限 | 生物学(A0710) | 生物科学类(B0710) | 本科及以上 | 学士及以上 | 按公告 | B类岗位 | 应聘者须获得全国高中生物联赛省二等奖以上或者指导学生获得省二等奖以上。 | ||
第1页,共2页 |