招聘会详情
中水珠江规划勘测设计有限公司
2022年度春季招聘公告
为满足公司高质量发展对高素质人才的需要,现开展2022年度春季招聘,有关事项公告如下:
一、招聘岗位条件
1.热爱祖国,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业
道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
2.专业、学历等及其他条件等与《中水珠江规划勘测设计有限公司2022年度春季招聘专业目录》中岗位要求相符。
3.身体健康,具备正常履行聘用岗位职责的身体条件。
二、招聘程序
坚持德才兼备的用人标准,按照公开、平等、竞争的原则,实行双向选择、择优招聘。
(一)发布招聘公告
通过珠江水利委员会网站(http://www.pearlwater.gov.cn/)、公司官网()、公司招聘门户、多所高校就业网站、前程无忧以及一览水利英才网发布招聘公告,开启网申通道。
(二)网申时间:从即日起至4月25日。
(三)网申方式
渠道一:pc端门户网站:https://prpsdc.zhiye.com/
渠道二:手机端微平台:
渠道三:登录“前程无忧”或“一览水利英才网”投递个人简历。
网申要求:应届毕业生须于附件处上传学历学位证、本科、研究生的成绩单及大学英语四、六级成绩单,社会人员须上传最高学历毕业证、学位证及个人资质证书。以上材料请放于一个pdf文件内。
※每位应聘者只限申报一个岗位,请勿重复投递简历。未按要求投递的简历将不予受理。
(四)考核方式
1.简历筛选:公司将根据招聘需求进行简历筛选,并可能以电话的方式对应聘者简历内容进行核实,入围面试者将逐一电话或邮件通知,请及时关注。
2.远程测试:公司对入围面试者进行胜任能力远程测试。
3.面试:
第一轮面试,采用视频面试等形式,考核应聘者的专业能力及外语水平,结束后将电话通知入围第二轮面试人员。
第二轮面试为视频与现场面试相结合的方式,面试地点广州公司本部,主要由公司专家组考核应聘者的专业素质和综合素质,现场确定通过面试人员名单。面试时间初定5月上旬,具体时间另行通知。(参加本轮面试的应届生必须携带就业协议书,否则不予参加面试)
(五)体检及公示
通过面试人员须在三甲医院按要求进行体检,公司综合确定拟录用人员后在公司官网进行公示,公示时间为7天。对公示期满没有异议或者反映问题不影响聘用的拟录用人员,公司将为其办理相关手续。录用人员为应届毕业生的,与公司签订就业协议书,且在入职报到时取得规定学制期内招聘岗位所需的毕业证、学位证、报到证等证件后,方可与公司签订正式劳动合同。
三、招聘咨询
1.如有任何应聘方面的疑问,请将问题连同姓名、联系方式一同发邮件至招聘咨询邮箱zsrs@prpsdc.com,邮件标题请注明“咨询+姓名+专业+联系方式”。
2.招聘相关事宜均会通过公司官网发布,敬请关注。
附件:中水珠江规划勘测设计有限公司2022年度春季招聘专业目录
附件:中水珠江规划勘测设计有限公司2022年度春季招聘专业目录
部门 | 岗位编号 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 招聘人数 | 其他要求 | |
经营处 | 0001 | 经营管理 | 水文学及水资源 /水利工程/土木工程相关专业 | 硕士研究生 | 4 | 1.性格外向开朗,具有开拓进取精神,具有良好的沟通表达能力。 2.责任心强,具有较强的沟通协调能力和团队协作精神。 3.熟练掌握office、photoshop等常用办公软件,具有较强的文字功底。 4.能够胜任客户维护、经营策划等市场开拓工作。 | |
0002 | 商务管理 | 水文学及水资源 /水利工程/土木工程/管理相关专业 | 1.责任心强、细致严谨,具有吃苦耐劳和团队协作精神。 2.性格外向开朗,具有较强的沟通协调能力。 3.熟练掌握office、photoshop等常用办公软件,具有较强的文字功底。 4.能够胜任合同管理、资质资信管理、投标等工作。 | ||||
财务处 | 0003 | 财务管理 | 财务/金融/商业管理相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 能熟练运用office办公软件和用友u8财务软件,有财务、金融相关证书者优先。 | |
水利水电规划院 | 0101 | 水资源管理、水资源供需分析、水库调度 | 水文学及水资源 /水利工程 | 博士/硕士研究生 | 10 | 1.具备水资源管理、水文学、水资源模拟与优化配置等专业知识。 2.掌握水资源配置模拟、水库优化调度、水质等相关模型构建。 3.参与过水资源管理、水资源优化配置、水库调度、水质模拟等项目者优先。 | |
0102 | 水利规划设计 | 水力学及河流动力学 | 1.掌握水力学、河流动力学、河床演变、河流泥沙动力学等基本理论。 2.具有一定的编程能力,熟悉mike、autocad、arcgis等软件应用。研究方向为数值模拟优先。 | ||||
0103 | 水利规划设计 | 水利规划相关专业 | 1.具备水利规划中级及以上职称。 2.参与过省部级相关流域综合规划、专业(专项)规划、重大水利工程。 | ||||
0104 | 河流数值模拟 | 水力学及河流动力学 | 1.具有扎实的水力学、河流动力学、水环境学及河流数值模拟等方面的知识。 2.具有一定的编程能力。 3.社会人员须参与过河流泥沙或水质的数值模拟工作。 | ||||
0105 | 经济评价及工程管理 | 水文学及水资源 | 1.具备水文水资源或水利工程相关专业学习背景,熟悉水利工程经济评价、工程管理等工作。 2.具有一定的编程能力。 | ||||
0106 | 水文水利计算 | 水文学及水资源 | 1.具备水文水资源、水利工程、水力学及河流动力学相关专业学习背景。 2.掌握水文分析计算、水资源调查评价、水资源供需分析及配置、水利计算或水库调度等方面知识。 | ||||
水利水电设计院 | 0201 | 工程仿真与研究 | 水工结构/岩土工程/水力学及河流动力学 | 博士/硕士研究生 | 8 | 1.具有浓厚的工程研究兴趣。 2.至少熟悉一门数值仿真工具和计算机语言。 3.有良好的语言表达和报告编写能力。 | |
0202 | 水利工程设计 | 水工结构/水利工程相关专业 | 1.专业功底扎实,有较强的组织协调能力,能吃苦耐劳,有钻研精神。 2.熟练使用cad、bim、有限元计算。 3.社会人员须具有参与过全阶段水利水电工程设计经验。 | ||||
0203 | 施工设计 | 水利工程/水工结构/岩土工程/隧道工程 | 1.专业功底扎实,学习能力强,吃苦耐劳,有钻研精神。 2.有较强的组织协调能力,有一定编程能力,能熟练使用bim、有限元计算者优先。 | ||||
能源与智能设计研究院 | 0301 | 水利工程电气设计、信息化设计 | 电气工程/信息与通信工程/计算机科学与技术/电力与电子工程 | 本科及以上 | 2 | 1.有良好的沟通协调能力。 2.熟悉cad和三维软件的应用。本科学历者要求所在高校的该学科在教育部第四轮学科评估为c及以上。 | |
工程数字技术研究院 | 0401 | 数字化工程设计 | 水利工程/港口与航道工程/水工结构/机电/水利信息化等工程相关专业 | 博士/硕士研究生 | 3 | 1.学习能力强、专业基础扎实,对数字化工程设计有浓厚兴趣。 2.具备一定的工程设计、工程经验和bim技术应用水平者优先。 | |
0402 | 智能工程或智慧水利 | 水利工程/水利信息化/地理信息/计算机/软件工程/自动化/物联网工程/电子科学与技术相关专业 | 1.具备编程能力,对软件开发有浓厚兴趣,学习能力强,专业基础扎实,有较好文字功底。 2.熟练掌握但不限于javascript、c++、c#或java等任一开发语言。 3.有软考/pmp等证书、水利信息化项目经验、三维开发项目经验者优先。 | ||||
技术经济院 | 0501 | 乡村发展 | 城乡规划 | 硕士研究生 | 2 | 能够运用cad、word、excel、gis等软件。 | |
0502 | 造价咨询 | 水工/施工/工程管理 | 掌握相关专业知识,基本掌握bim技术,了解造价知识。 | ||||
水保生态设计院 | 0601 | 水工、规划设计 | 水工结构/土木工程/水文学及水资源/农业水利工程 | 硕士研究生 | 2 | 具有一定的专业知识,责任心强,具有良好的沟通能力。 | |
0602 | 环境咨询 | 环境类专业 | 具有扎实的专业知识和一定工作经验。 | ||||
建筑与景观规划设计院 | 0701 | 建筑设计师 | 建筑学 | 本科及以上 | 1 | 1.具有一级注册建筑师、中级职称,五年或以上建筑设计工作经验,有设计单位工作经验者优先。 2.能独立承担大、中型项目的建筑设计,对专业业务知识有较强的钻研精神。 3.熟悉建筑设计行业和业务,掌握设计工作流程,具备较强的建筑方案或施工图设计能力,熟练掌握autocad、photoshop、sketchup等相关制图软件等。 4.工作积极性高,具有较强的组织协调能力以及团队合作精神。 | |
地质勘察院 | 0801 | 水利水电工程地质勘察 | 地质工程/工程地质/水文地质 | 硕士研究生 | 4 | 1.性格开朗,善于沟通协调,吃苦耐劳,能适应长期野外出差。 2.熟练计算机操作,熟悉办公软件及专业软件(如auotcad、feflow、gms等),熟悉地质三维软件操作优先。 | |
0802 | 城乡工程勘察 | 岩土工程/工程地质/环境地质 | |||||
0803 | 物探 | 地球物理或相关专业 | 1.性格开朗,善于沟通协调,吃苦耐劳,能适应野外出差。 2.熟练计算机操作,能熟练运用多种物探仪器解决实际问题,解译准确。 | ||||
空间信息院 | 0901 | 大数据研发工程师 | 摄影测量与遥感(三维地理信息数据处理相关) | 博士/硕士研究生 | 1 | 1.熟悉模型数据及激光点云的优化、轻量化,能对大型应用场景实现快速的bim/cim建模、优化和定制。 2.熟悉海量二三维数据如实景三维模型、bim数据、点云数据、矢量数据的获取、处理、发布流程及其原理,能对三维大数据的调度、渲染、分析等功能进行开发。 3.熟悉点云算法,包括但不限于:点云配准、点云融合、点云降噪、点云矢量化、点云搜索,点云可视化,基于三维点云数据的地物识别、分类和提取。 4.掌握三维可视化及三维激光点云建模技术,熟练使用三维实景开发框架与平台,熟悉fbx、3ds、obj、osgb/osg、dae等数据的格式转换及主流平台接入。 | |
总承包事业部 | 1001 | 设计及项目管理 | 水工相关专业 | 硕士研究生 | 2 | 专业基础扎实,沟通协调能力强,能够吃苦耐劳。 | |
备注:1.以上岗位有bim技术应用经验或熟悉bim技术者优先。 2.以上博士研究生待遇:起薪25-50万元/年;参照广东省博士研究生引进相关政策给予生活补贴;提供3年周转房。 3.以上岗位基本要求: 1)应届生须为全日制普通高等院校毕业生,无不及格科目,成绩优良,在校无任何不良记录; 2)应届生有学生干部经历、艺术及体育特长或外语口语突出者优先; 3)身心健康,综合素质高,有较强的沟通能力、团队协作精神,有责任心和牺牲精神; 4)人品端正,诚实守信,吃苦耐劳,能常去工地,并接受出差海外。 |
注册今日招聘(https://www.jrzp.com/xiaozhaoView/1714363.shtml),完善个人简历或上传pdf版简历>>选中职位投递>>确认职位或岗位名称>>完成投递,并注意尽量不要多岗投递。
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。