分享至
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)等相关规定,按照公开招聘工作的程序,现将拟聘人员赵雅清等31名同志予以公示。公示期间如有异议,请以书面形式向医院人事部门、纪检监察部门反映,反映材料须签署本人真实姓名及联系电话,否则不予受理。
一、公示时间:2025年2月21日至2025年2月28日
二、拟聘用人员简况:
序号 | 招聘公告 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业技术资格 | 应聘岗位及代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 赵雅清 | 女 | 1995-01-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 香港中文大学 | 硕士:法学本科:教育学 | 无 | 综合办公室工作人员(4-1) | 202400106024 | 79.94 |
2 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 王葳 | 女 | 1990-10-23 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国渥太华大学 | 硕士:工商管理本科:文学(汉语言文学) | 无 | 综合办公室工作人员(4-1) | 202400107810 | 79.35 |
3 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 张进博 | 男 | 1988-03-18 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国渥太华大学 | 硕士:工商管理本科:工学(测控技术与仪器) | 无 | 综合办公室工作人员(4-1) | 202400106404 | 78.98 |
4 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 刘检波 | 女 | 1987-05-27 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 内科学 | 主治医师 | 血液内科医生(4-2) | 202400109723 | 76.09 |
5 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 符思远 | 女 | 1990-05-21 | 硕士研究生 | 硕士 | 中山大学 | 临床医学硕士(内科学)(专业硕士) | 主治医师 | 肾内科医生(4-3) | 202400109724 | 79.06 |
6 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 李峰 | 男 | 1985-12-25 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 临床医学硕士(外科学)(专业硕士) | 主治医师 | 呼吸内科医生(4-4) | 202400109715 | 82.88 |
7 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 龚建荣 | 男 | 1991-10-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 暨南大学 | 临床医学硕士(内科学)(专业硕士) | 主治医师 | 消化内科医生(4-5) | 202400109722 | 85.18 |
8 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 吴炎鹏 | 男 | 1984-07-15 | 硕士研究生 | 硕士 | 暨南大学 | 临床医学硕士(外科学)(专业硕士) | 主治医师 | 普通外科医生(4-6) | 202400110103 | 81.07 |
9 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 陈雪芳 | 男 | 1991-01-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 南方医科大学 | 临床医学硕士(外科学)(专业硕士) | 主治医师 | 普通外科医生(4-6) | 202400110228 | 76.86 |
10 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 谢志敏 | 女 | 1991-01-13 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 主治医师 | 皮肤科医生(4-8) | 202400111428 | 84.07 |
11 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 任婕 | 女 | 1985-06-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 四川大学 | 口腔医学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 口腔科医生(4-9) | 202400109708 | 81.49 |
12 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 胡静 | 女 | 1985-01-13 | 硕士研究生 | 硕士 | 重庆医科大学 | 临床医学硕士(专业硕士) | 主治医师 | 营养科医生(4-11) | 202400109425 | 80.89 |
13 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 郎士娟 | 女 | 1992-09-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 临床医学硕士(康复医学与理疗学)(专业硕士) | 医师 | 康复医学科医生(4-12) | 202400110724 | 79.29 |
14 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 汪小乐 | 女 | 1990-04-14 | 硕士研究生 | 硕士 | 广州医科大学 | 药学(药理学) | 主管药师 | 药学部(含GCP)药师(4-13) | 202400110707 | 83.81 |
15 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 杨金玉 | 女 | 1992-12-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国杜肯大学 | 康复医学与理疗学(物理治疗学) | 主管技师 | 康复医学科技师(4-15) | 202400110721 | 83.36 |
16 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 廖薇 | 女 | 1995-10-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 美国杜肯大学 | 康复医学与理疗学(作业治疗学) | 主管技师 | 康复医学科技师(4-16) | 202400110722 | 82.11 |
17 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 袁玲 | 女 | 1992-12-07 | 硕士研究生 | 硕士 | 南方医科大学 | 工程硕士(生物医学工程)(专业硕士) | 工程师 | 放疗科工作人员(4-17) | 202400109730 | 87.49 |
18 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 秦美姣 | 女 | 1996-05-29 | 硕士研究生 | 硕士 | 广东药科大学 | 硕士:护理学本科:护理学 | 护师 | 护理部护理人员(4-18) | 202400104926 | 78.01 |
19 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 张亚会 | 女 | 1990-09-27 | 大学本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400102330 | 82.3 |
20 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 严冰华 | 女 | 1985-01-21 | 大学本科 | 学士 | 广东医学院 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400101819 | 78.34 |
21 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 李兴凤 | 女 | 1985-05-30 | 大学本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400102725 | 77.67 |
22 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 李秋霜 | 女 | 1993-09-29 | 大学本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400104513 | 77.45 |
23 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 邢雅楠 | 女 | 1995-04-17 | 大学本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400104829 | 77.37 |
24 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 金慧萍 | 女 | 1986-02-01 | 大学本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400103730 | 76.65 |
25 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 王婷 | 女 | 1994-03-22 | 大学本科 | 无 | 长江大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400104802 | 75.49 |
26 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 姚娟娟 | 女 | 1987-05-16 | 大学本科 | 无 | 新乡医学院 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400104310 | 75.44 |
27 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 彭新辉 | 男 | 1988-08-02 | 大学本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400102310 | 74.91 |
28 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 陈婷婷 | 女 | 1989-11-25 | 大学本科 | 无 | 中山大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400101622 | 74.81 |
29 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 黄菲 | 女 | 1989-12-08 | 大学本科 | 无 | 广州中医药大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400102902 | 73.86 |
30 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 李燕璇 | 女 | 1984-10-16 | 大学本科 | 无 | 汕头大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400103228 | 73.75 |
31 | 广州医科大学附属医院2024年第二次公开招聘工作人员公告 | 刘慧 | 女 | 1991-01-12 | 大学本科 | 无 | 广州医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护理部护理人员(4-19) | 202400103415 | 73.66 |
三、联系部门、电话、地址:
广州医科大学附属第五医院人事培训科:020-66819062
广州医科大学附属第五医院纪检监察室:020-82283138
地址:广州市黄埔区港湾路621号(邮编:510700)
附件:广州医科大学附属第五医院2024年第二次公开招聘拟聘人员公示(一).doc
广州医科大学附属第五医院
人事培训科
2025年2月21日