招聘会详情
邀请函
尊敬的用人单位:
诚挚感谢各单位长期以来对我校毕业生就业工作的关心与支持!2025年我校毕业生共计6211人(其中本科毕业生4980人,硕士及博士毕业生1231人)。为积极搭建用人单位与毕业生交流平台,增强毕业生求职和用人单位招聘的有效性、针对性,协助好用人单位开展宣传与人才招聘。现诚邀各行业各企事业单位参加“聚力拓岗优服务 春季攻坚促就业 ”职引未来—2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场招聘活动暨贵州财经大学校园招聘会。现将有关事项通知如下:
一、招聘会主题
聚力拓岗优服务 ?春季攻坚促就业
职引未来—2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场招聘活动暨贵州财经大学校园招聘会
指导单位: 贵阳市人力资源和社会保障局
主办单位: 中共观山湖区委人才工作领导小组办公室
贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局
??????????贵阳市观山湖区总工会
贵州财经大学
承办单位: 观山湖区就业局
??????????????观山湖区人才交流服务中心
? ? ? ? ? ? ??贵州财经大学招生就业处
二、举办时间
2025年3月18日(星期二)14:00-17:00
三、举办地点
贵州财经大学西区正德楼前广场
四、报名时间
即日起至2025年3月14日(星期五)17:00
五、温馨提示
1.?招聘会不收取任何费用,免费提供桌椅场地;
2.?请用人单位上传招聘简章,学校将统一制作招聘海报;
3.?校外人员进校请自行提交申请,具体操作方式为:关注“贵财访客预约”微信公众号,点击“访客预约”,如实填写相关信息,接待人员填:温浩,请参加招聘会的用人单位车辆从西北门或西南门进校,步行人员可从任一校门入校(请导航至“贵州财经大学花溪校区正德楼”);
4.?为维护毕业生的安全和合法权益,本次活动严禁传销招聘、虚假招聘等欺诈行为,参会单位发布的招聘信息须为本单位直接用人需求,不得为其他单位代为招聘。参会单位要严格妥善保管求职人员的应聘材料,不得随意丢弃,不泄露求职人员信息,及时反馈毕业生应聘结果,如有违法、违规行为,主办方将依据法律法规追究其责任。
六、贵州财经大学2025届毕业生基本情况
贵州财经大学2025届毕业生基本情况一览表 | |||
学院 | 学历 | 专业 | 总人数 |
会计学院 | 硕士 | 会计学? | 11 |
审计学? | 5 | ||
会计? | 178 | ||
合????计 | 194 | ||
应用经济学院 | 硕士 | 区域经济学? | 5 |
财政学? | 11 | ||
金融学? | 17 | ||
产业经济学? | 10 | ||
国际贸易学? | 4 | ||
数量经济学? | 3 | ||
金融? | 89 | ||
税务? | 33 | ||
国际商务? | 54 | ||
合????计 | 226 | ||
工商管理学院 | 博士 | 会计学? | 4 |
企业管理? | 8 | ||
旅游管理? | 1 | ||
技术经济及管理? | 2 | ||
硕士 | 企业管理? | 24 | |
旅游管理? | 8 | ||
技术经济及管理? | 5 | ||
合????计 | 52 | ||
信息学院 | 硕士 | 计算机科学与技术? | 25 |
图书情报? | 113 | ||
合????计 | 138 | ||
法学院 | 硕士 | 法学理论? | 6 |
法律史? | 5 | ||
民商法学? | 11 | ||
经济法学? | 8 | ||
法律(非法学) | 69 | ||
法律(法学) | 49 | ||
合????计 | 148 | ||
公共管理学院 | 硕士 | 社会工作? | 45 |
行政管理? | 26 | ||
教育经济与管理? | 4 | ||
社会保障? | 6 | ||
土地资源管理? | 11 | ||
公共政策? | 6 | ||
合????计 | 98 | ||
管理科学与工程学院 | 硕士 | 农村发展? | 64 |
合????计 | 64 | ||
马克思主义学院 | 硕士 | 马克思主义基本原理? | 4 |
马克思主义中国化研究? | 8 | ||
思想政治教育? | 5 | ||
中国近现代史基本问题研究? | 2 | ||
合????计 | 19 | ||
数统学院 | 硕士 | 数理统计? | 11 |
应用统计? | 5 | ||
合????计 | 16 | ||
外语学院 | 硕士 | 英语笔译? | 29 |
合????计 | 29 | ||
经济学院 | 博士 | 政治经济学? | 4 |
经济史? | 1 | ||
西方经济学? | 2 | ||
人口、资源与环境经济学? | 8 | ||
硕士 | 政治经济学? | 11 | |
经济史? | 4 | ||
西方经济学? | 8 | ||
世界经济? | 2 | ||
人口、资源与环境经济学? | 11 | ||
合????计 | 51 | ||
大数据统计学院 | 硕士 | 大数据统计? | 11 |
经济社会统计? | 4 | ||
合????计 | 15 | ||
MBA教育中心 | 硕士 | 工商管理? | 83 |
公共管理? | 27 | ||
旅游管理? | 22 | ||
合????计 | 132 | ||
文学院 | 硕士 | 汉语国际教育? | 29 |
文艺学? | 5 | ||
语言学及应用语言学? | 4 | ||
中国古代文学? | 4 | ||
中国现当代文学? | 4 | ||
中国少数民族语言文学? | 3 | ||
合????计 | 49 | ||
会计学院 | 二学位 | 会计学? | 1 |
本科 | 会计学? | 183 | |
财务管理? | 129 | ||
审计学? | 60 | ||
合????计 | 373 | ||
法学院 | 本科 | 法学? | 217 |
合????计 | 217 | ||
管理科学与工程学院 | 本科 | 自然地理与资源环境? | 17 |
人文地理与城乡规划? | 37 | ||
管理科学? | 26 | ||
工程管理? | 116 | ||
农村区域发展? | 34 | ||
合????计 | 230 | ||
应用经济学院 | 本科 | 财政学? | 46 |
税收学? | 61 | ||
金融学? | 163 | ||
金融工程? | 50 | ||
保险学? | 83 | ||
国际经济与贸易? | 32 | ||
合????计 | 435 | ||
信息学院 | 本科 | 教育技术学? | 1 |
计算机科学与技术? | 121 | ||
软件工程? | 70 | ||
网络工程? | 7 | ||
数字媒体技术? | 72 | ||
数据科学与大数据技术? | 69 | ||
信息管理与信息系统? | 26 | ||
电子商务? | 1 | ||
合????计 | 367 | ||
外语学院 | 本科 | 西班牙语? | 2 |
葡萄牙语? | 26 | ||
翻译? | 82 | ||
商务英语? | 71 | ||
合????计 | 181 | ||
工商管理学院 | 本科 | 工商管理? | 63 |
市场营销? | 38 | ||
人力资源管理? | 38 | ||
物流管理? | 36 | ||
旅游管理? | 33 | ||
酒店管理? | 37 | ||
合????计 | 245 | ||
数学与统计学院 | 本科 | 金融数学? | 36 |
数学与应用数学? | 32 | ||
统计学? | 58 | ||
合????计 | 126 | ||
经济学院 | 本科 | 经济学? | 126 |
资源与环境经济学? | 68 | ||
农林经济管理? | 67 | ||
合????计 | 261 | ||
公共管理学院 | 本科 | 社会工作? | 40 |
教育学? | 39 | ||
应用心理学? | 1 | ||
公共事业管理? | 2 | ||
行政管理? | 84 | ||
劳动与社会保障? | 54 | ||
土地资源管理? | 56 | ||
城市管理? | 22 | ||
合????计 | 298 | ||
艺术学院 | 本科 | 艺术管理? | 36 |
音乐学? | 98 | ||
舞蹈学? | 72 | ||
环境设计? | 48 | ||
合????计 | 254 | ||
国际学院 | 本科 | 金融学? | 152 |
工程管理? | 6 | ||
市场营销? | 213 | ||
会计学? | 299 | ||
国际商务? | 152 | ||
电子商务? | 114 | ||
专科 | 物流管理? | 1 | |
合????计 | 937 | ||
西密歇根学院 | 本科 | 市场营销? | 66 |
会计学? | 94 | ||
财务管理? | 95 | ||
合????计 | 255 | ||
文学院 | 本科 | 汉语言文学? | 141 |
汉语国际教育? | 5 | ||
广告学? | 49 | ||
传播学? | 1 | ||
网络与新媒体? | 62 | ||
合????计 | 258 | ||
大数据统计学院 | 本科 | 经济统计学? | 35 |
大数据管理与应用? | 145 | ||
合????计 | 180 | ||
现代康旅产业学院 | 本科 | 社会工作? | 62 |
工程管理? | 131 | ||
电子商务? | 82 | ||
酒店管理? | 88 | ||
合????计 | 363 | ||
合????计 | 6211 |
?
【1】凡本网注明"来源:广州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于广州人才网,转载请必须注明广州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。